更新時間:2022-11-30
EA2-TX-100露點傳感器的設(shè)計理念就是簡單易用,它集成的特色都是為盡量簡化安裝和使用服務(wù)的。該設(shè)置并校準的變送器讓露點測量變得和溫度及壓力測量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。
免費咨詢:86-0755-23216843
EA2-TX-100露點傳感器產(chǎn)品特點:
兩線制電源回路連接
露點單位或 ppm 濕氣含量單位
IP66 (NEMA 4)
優(yōu)異的傳感器防護
量程 -100 ~ +20°C
工作溫度 -40 ~ 60°C
響應(yīng)速度快
EA2-TX-100露點傳感器技術(shù)參數(shù):
性能 | |||||||||
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 | ||||||||
露點精度 | ±2°C 露點 | ||||||||
響應(yīng)時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點 | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 露點 -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出或者非標準輸出量程必須在下單時注明 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負載 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
電流消耗 | 最大 20mA | ||||||||
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工況要求 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作濕度 | 0–100% RH | ||||||||
工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補償 | ||||||||
機械性能 | |||||||||
密封防護等級 | IP66 相對應(yīng)的標準 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對應(yīng)的標準 NEMA 250-2003 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ?27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | HDPE 保護帽 80μm 不銹鋼保護帽 (可選) | ||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠設(shè)置) |
|
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:201411 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸